| Zeilennummer | Name des Land(-Kreises) oder der krsfr. Stadt | Bundesland | Einwohner*innenzahl | Bevölkerungsdichte | Raumtypisierung | Bruttoinlandsprodukt je Einwohner*in | Verfügbares Einkommen privater Haushalte | Kommunale Verschuldung pro Kopf | Haushalte mit niedrigem Einkommen | Jugendquotient | Jugendberufsagentur | Jobcenter | Durchschnittliche Wiedervermietungsmiete | Untergebrachte wohnungslose Menschen unter 18 Jahre | Untergebrachte wohnungslose Menschen 18 bis 25 Jahre | Untergebrachte wohnungslose Menschen insg. | Wohnungsleerstand | SGB II-Quote 15 bis 24 Jahre | Regelleistungsberechtigte 15-24 J.in Bedarfsgemeinschaften | SGB II | Unter 25-Jährige in Bedarfsgemeinschaften | Verschuldung 18- bis 21-Jährige | Inanspruchnahmequote §29 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §30 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §33 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §34 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §35 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §35a SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inobhutnahmen 14- bis unter 18-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Ausgaben für Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII) | Anteil der Ausgaben für JSA (§13 SGB VIII) an den Gesamtausgaben | Leistungen zur Integration für sog. schwer Erreichbare (§16h SGB II) | Anteil Ausgaben | schwer Erreichbare an Ausgaben zur Eingliederung | Schulabgänger*innen mit allg. Hochschulreife im Schuljahr 2021/2022 | Schulabgänger*innen ohne Hauptschulabschluss im Schuljahr 2021/2022 | Ausbildungsbeginner*innen ohne Hauptschulabschluss 2022 | Unbesetzte Ausbildungsstellen | Unversorgte Bewerber*innen je 100 unbesetzte Stellen | Unversorgte Bewerber*innen | Erfolgsquote beim Abschluss beruflicher Bildungsgänge 2022 | Jugendarbeitslosenquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Median | 200.292 | 450 | 2 | 40.723 | 24.420 | 3.646 | 44,5 | 32,3 | 45 | 20 | 130 | 4,3 | 8,5 | 12,0 | 38,3 | 1,3 | 0,0 | 79 | 35 | 120 | 3 | 66 | 112 | 1.494.678 | 1,4 | 70.784 | 2,1 | 32,1 | 7,3 | 6,2 | 10,8 | 36 | 4,6 | 62,3 | 5,3 | ||||
| 2 | Mittelwert | 232.642 | 796 | 2 | 45.150 | 24.227 | 4.370 | 44,5 | 31,7 | 114 | 43 | 316 | 5,0 | 9,2 | 11,7 | 37,4 | 1,4 | 4,3 | 92 | 41 | 131 | 9 | 74 | 199 | 2.393.337 | 1,6 | 290.897 | 2,4 | 32,8 | 7,8 | 7,7 | 11,4 | 67 | 5,6 | 58,0 | 5,5 | ||||
| 3 | Minimalwert | 45.792 | 60 | 1 | 23.724 | 18.310 | 479 | 31,6 | 25,4 | bis unter 5,50 | 0 | 0 | 5 | 2,7 | 2,6 | 9,3 | 30,0 | 0,4 | 0,0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 25 | 43.606 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16,8 | 3,1 | 0,2 | 1,0 | 1 | 0,5 | 22,8 | 1,7 | |||
| 4 | Maximalwert | 1.173.891 | 3.060 | 4 | 107.088 | 28.860 | 17.032 | 53,6 | 35,9 | 11,50 und mehr | 825 | 325 | 2.975 | 13,0 | 24,4 | 13,7 | 43,4 | 3,0 | 47,3 | 274 | 107 | 377 | 49 | 238 | 1.491 | 20.609.142 | 7,5 | 2.167.026 | 6,3 | 51,7 | 14,5 | 30,7 | 23,5 | 478 | 31,6 | 90,6 | 11,7 | |||
| 5 | Deutschland | 84.358.845 | 236 | 82.000 | 25.830 | 28.164 | 41,2 | 31,8 | 366 | 10,30 | 47.200 | 18.760 | 178.145 | 4,5 | 8,0 | 11,9 | 38,7 | 3,5 | 4,0 | 68 | 34 | 117 | 12 | 52 | 141 | 100.000.000 | 1,4 | 100.000.000 | 1,5 | 33,7 | 6,8 | 12,6 | 33 | 5,4 | 4,4 | |||||
| 6 | Stadt Flensburg | Schleswig-Holstein | 92.550 | 1.631 | 4 | 47.407 | 20.170 | 5.020 | 45,4 | 29,1 | 2 | gE | 8,50 bis unter 10,00 | 0 | 10 | 80 | 2,9 | 11,3 | 13,5 | 38,6 | 1,5 | 86 | 31 | 133 | 0 | 0 | 1.197 | 6.687.900 | 6,3 | 193.127 | 2,3 | 43,9 | 8,1 | 26,7 | 8,4 | 97 | 13,1 | 68,8 | 5,6 | |
| 7 | Kreis Ostholstein | Schleswig-Holstein | 203.606 | 146 | 3 | 31.618 | 27.720 | 3.563 | 42,5 | 29,2 | 2 | gE | 10,00 bis unter 11,50 | 30 | 25 | 250 | 3,5 | 6,9 | 12,0 | 36,8 | 1,1 | 0,0 | 35 | 129 | 13 | 179 | 42 | 456.525 | 0,4 | 0 | 29,4 | 10,5 | 17,6 | 23,0 | 20 | 8,3 | 82,8 | 4,3 | ||
| 8 | Kreis Schleswig - Flensburg | Schleswig-Holstein | 206.038 | 99 | 4 | 32.283 | 25.770 | 2.765 | 41,8 | 33,8 | 2 | zkT | 7,00 bis unter 8,50 | 35 | 20 | 225 | 3,1 | 6,6 | 12,0 | 38,5 | 0,9 | 0,0 | 45 | 79 | 0 | 19 | 150 | 2.470.416 | 1,7 | 25,7 | 10,5 | 30,7 | 12,1 | 131 | 14,5 | 65,9 | 3,6 | |||
| 9 | Stadt Braunschweig | Niedersachsen | 251.804 | 1.307 | 1 | 79.427 | 24.890 | 3.306 | 45,5 | 27,0 | 2 | gE | 8,50 bis unter 10,00 | 15 | 15 | 255 | 3,7 | 8,4 | 12,3 | 35,9 | 0,8 | 2,7 | 94 | 65 | 184 | 44 | 82 | 255 | 3.746.750 | 2,2 | 293.911 | 2,2 | 49,4 | 6,5 | 2,5 | 6,8 | 5 | 0,6 | 40,2 | 3,5 |
| 10 | Landkreis Göttingen (Stadt Göttingen) | Niedersachsen | 328.458 | 187 | 2 | 39.556 | 23.720 | 3.068 | 46,0 | 29,9 | 2 | zkT | 8,50 bis unter 10,00 | 395 | 110 | 985 | 5,3 | 7,0 | 12,4 | 37,4 | 0,9 | 0,0 | 150 | 35 | 132 | 8 | 79 | 115 | 5.740.529 | 2,6 | 4,2 | 15,1 | 26 | 6,7 | 26,5 | 4,6 | ||||
| Name des Land(-Kreises) oder der krsfr. Stadt | Bundesland | Einwohner*innenzahl | Bevölkerungsdichte | Raumtypisierung | Bruttoinlandsprodukt je Einwohner*in | Verfügbares Einkommen privater Haushalte | Kommunale Verschuldung pro Kopf | Haushalte mit niedrigem Einkommen | Jugendquotient | Jugendberufsagentur | Jobcenter | Durchschnittliche Wiedervermietungsmiete | Untergebrachte wohnungslose Menschen unter 18 Jahre | Untergebrachte wohnungslose Menschen 18 bis 25 Jahre | Untergebrachte wohnungslose Menschen insg. | Wohnungsleerstand | SGB II-Quote 15 bis 24 Jahre | Regelleistungsberechtigte 15-24 J.in Bedarfsgemeinschaften | SGB II | Unter 25-Jährige in Bedarfsgemeinschaften | Verschuldung 18- bis 21-Jährige | Inanspruchnahmequote §29 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §30 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §33 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §34 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §35 SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inanspruchnahmequote §35a SGB VIII 18- bis 20-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Inobhutnahmen 14- bis unter 18-Jährige (Hilfen pro 10.000) | Ausgaben für Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII) | Anteil der Ausgaben für JSA (§13 SGB VIII) an den Gesamtausgaben | Leistungen zur Integration für sog. schwer Erreichbare (§16h SGB II) | Anteil Ausgaben | schwer Erreichbare an Ausgaben zur Eingliederung | Schulabgänger*innen mit allg. Hochschulreife im Schuljahr 2021/2022 | Schulabgänger*innen ohne Hauptschulabschluss im Schuljahr 2021/2022 | Ausbildungsbeginner*innen ohne Hauptschulabschluss 2022 | Unbesetzte Ausbildungsstellen | Unversorgte Bewerber*innen je 100 unbesetzte Stellen | Unversorgte Bewerber*innen | Erfolgsquote beim Abschluss beruflicher Bildungsgänge 2022 | Jugendarbeitslosenquote |
Derzeit befindet sich unsere Website noch im Aufbau. Daher sind viele Inhalte noch nicht abrufbar. Abonnieren Sie einfach unseren Newsletter und erfahren Sie per E-Mail von sämtlichen Neuigkeiten rund um das Beratungsforum JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit.